信越(長野県・新潟県)のゴルフ会員権相場
お値段は、交渉致します!一度、お問い合わせ下さい!
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 取引方法 | 売買依頼書 | お問い合わせ |
| ゴルフ会員権相場/信越(長野・新潟) | |
| 信越(長野県・新潟県) | |
| ゴルフ場のホームページ一覧表へ(長野県・新潟県) | |
| コース名 | 正 会 員 | 名義書換料+預託金 | ホール数 | |||
| 売り希望 | 買い希望 | |||||
| あづみ野カントリークラブ | --- | 〜 | 15 | 31.5 | 18 | |
| あららぎカントリークラブ | --- | 〜 | 相談 | 21 | 18 | |
| アイビスゴルフクラブ | --- | 〜 | 相談 | 3.15 | 18 | |
| 伊那エースカントリークラブ | --- | 〜 | 相談 | 31.5 | 18 | |
| イーストヒルゴルフクラブ | 30 | 〜 | 相談 | 21 | 27 | |
| 石地シーサイドカントリークラブ | 20 | 〜 | --- | 31.5 | 18 | |
| 小千谷カントリークラブ | 25 | 〜 | 相談 | 31.5 | 18 | |
| 糸魚川カントリークラブ | 28 | 〜 | 相談 | 31.5 | 18 | |
| 浅間高原カントリー倶楽部 | 190 | 〜 | 相談 | 52.5 | 18 | |
| 飯田カントリー倶楽部 | --- | 〜 | --- | 52.5 | 18 | |
| 越後ゴルフ倶楽部 | 20 | 〜 | 相談 | 10.5 | 18 | |
| 塩嶺カントリークラブ | 55 | 〜 | 相談 | 52.5 | 27 | |
| 上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 旧グランステージCC |
15 | 〜 | --- | 26.25 | 27 | |
| 上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部 旧菅平高原CC |
--- | 〜 | --- | 26.25 | 18 | |
| 川中嶋カントリークラブ | --- | 〜 | 25 | 84 | 27 | |
| 木曽カントリー倶楽部 | 18 | 〜 | 相談 | 10.5 | 18 | |
| 木曽御岳カントリークラブ | --- | 〜 | 相談 | 15.75 | 36 | |
| 木曽駒高原カントリークラブ | 55 | 〜 | --- | 105 | 18 | |
| 木曽駒高原宇山カントリークラブ | --- | 〜 | --- | 105 | 18 | |
| カワカミバレーカントリークラブ 旧カワカミヴィラージュ |
--- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 柏崎カントリークラブ | 15 | 〜 | --- | 31.5 | 27 | |
| 小海リエックスカントリークラブ | 40 | 〜 | 13 | 31.5 | 18 | |
| 旧軽井沢ゴルフクラブ | --- | 〜 | 相談 | 105 | 18 | |
| 清里アーリーバードゴルフクラブ 旧 野辺山高原 |
15 | 〜 | --- | 31.5 | 18 | |
| 川上ゴルフ倶楽部 | --- | 〜 | 相談 | 停止中 | 18 | |
| グランディ軽井沢ゴルフクラブ森泉コース 旧軽井沢森泉GC |
--- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 櫛形ゴルフ倶楽部 旧ミサワガーディナル |
--- | 〜 | --- | 21 | 18 | |
| 佐久平カントリークラブ | --- | 〜 | 相談 | 15.75 | 18 | |
| サニーカントリークラブ | 10 | 〜 | 相談 | 21 | 27 | |
| 紫雲ゴルフ倶楽部 | --- | 〜 | 相談 | 68.25 | 36 | |
| 志賀高原カントリークラブ | --- | 〜 | --- | 84 | 18 | |
| 信州伊那国際ゴルフクラブ | 50 | 〜 | 相談 | 63 | 36 | |
| 旧信州駒ヶ根カントリークラブ | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 下田城カントリー倶楽部 | 15 | 〜 | 相談 | 15.75 | 18 | |
| 菅平グリーンゴルフ | --- | 〜 | 50 | 42 | 18 | |
| 諏訪湖カントリークラブ | 100 | 〜 | --- | 52.5 | 18 | |
| 諏訪レイクヒルカントリークラブ | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 笹神五頭ゴルフ倶楽部 | 15 | 〜 | --- | 10.5 | 27 | |
| 諏訪ゴルフ倶楽部 | 15 | 〜 | --- | 21 | 18 | |
| 新発田城カントリー倶楽部 | 15 | 〜 | --- | 5.25 | 18 | |
| 信濃ゴルフ倶楽部 | 190 | 〜 | 105 | 52.5 | 18 | |
| シャトレーゼカントリークラブ野辺山 | 10 | 〜 | 相談 | 42 | 18 | |
| 隨縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部 | 10 | 〜 | 相談 | H23.4/1から再開 105 |
18 | |
| 大浅間ゴルフクラブ |
株--- 預400 |
〜 | 株--- 預330 |
21 126 |
18 | |
| 大新潟カントリークラブ | 10 | 〜 | --- | 15.75 トランスファー制度 利用の場合 7.875 |
36 | |
| 蓼科高原カントリークラブ | 50 | 〜 | --- | 84 | 27 | |
| 千曲高原カントリークラブ | --- | 〜 | 相談 | 21 | 18 | |
| 津川カントリークラブ | --- | 〜 | --- | 5.25 | 18 | |
| 高森カントリークラブ | 120 | 〜 | 80 | 21 | 18 | |
| 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | 20 | 〜 | 相談 | 期間限定名変料値下げ H23.2/1〜12/末 42→21 |
18 | |
| 東名根羽カントリークラブ | --- | 〜 | 相談 | 52.5 | 18 | |
| 蓼科東急ゴルフコース | --- | 〜 | 200 | 42 | 18 | |
| 立科ゴルフ倶楽部 | 85 | 〜 | 相談 | 31.5 | 18 | |
| 豊科カントリー倶楽部 | 160 | 〜 | 90 | 31.5 | 18 | |
| 十日町カントリークラブ | --- | 〜 | 相談 | 8.4 | 27 | |
| 胎内高原ゴルフ倶楽部 | 35 | 〜 | --- | 5.25 | 18 | |
| 長岡カントリー倶楽部 | 105 | 〜 | 60 | 63 | 27 | |
| 長野カントリークラブ | 150 | 〜 | --- | 52.5 | 27 | |
| 長野国際カントリークラブ | 60 | 〜 | 相談 | 52.5 | 27 | |
| 新潟ゴルフ倶楽部 | 60 | 〜 | 相談 | 52.5 | 18 | |
| 新津カントリークラブ | --- | 〜 | 相談 | 10.5 | 18 | |
| 日本海カントリークラブ | --- | 〜 | --- | 26.25 | 18 | |
| 中条ゴルフ倶楽部 | 20 | 〜 | --- | 52.5 | 18 | |
| 中峰ゴルフ倶楽部 | --- | 〜 | 相談 | 26.25 PGM名変料充当プラン該当コース お問い合せ下さい 0120-283-562 |
18 | |
| 長野京急カントリークラブ | --- | 〜 | 700 | 105 | 18 | |
| 中軽井沢カントリークラブ | 200 | 〜 | 135 | 期間限定にて名義書換受付 H24.2/10〜6/30 105 |
18 | |
| ノーブルウッドゴルフクラブ | 35 | 〜 | --- | 31.5 | 18 | |
| フォレストカントリー倶楽部 | 15 | 〜 | --- | 31.5 | 36 | |
| 穂高カントリークラブ | 80 | 〜 | --- | 52.5 | 18 | |
| フォレストカントリークラブ三井の森 | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 平谷カントリー倶楽部 | 20 | 〜 | --- | 84 | 18 | |
| 松ヶ峯カントリー倶楽部 | --- | 〜 | --- | 31.5 | 27 | |
| 松本カントリークラブ | 65 | 〜 | 37 | 52.5 | 18 | |
| 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 | 130 | 〜 | 相談 | 105 | 27 | |
| 望月カントリークラブ | 15 | 〜 | 相談 | 21.0 | 18 | |
| 南長野ゴルフ倶楽部 | 50 | 〜 | 5 | 52.5 | 18 | |
| 斑尾高原カントリー倶楽部 | --- | 〜 | --- | 52.5 | 18 | |
| 妙高カントリークラブ | --- | 〜 | 相談 | 10.5 | 18 | |
| 望月東急ゴルフクラブ | --- | 〜 | 130 | 42 | 18 | |
| 松本浅間カントリークラブ | --- | 〜 | 40 | 31.5 | 27 | |
| 妙高サンシャインゴルフ倶楽部 | --- | 〜 | 相談 | 21 | 18 | |
| 八ヶ岳高原カントリークラブ | 10 | 〜 | 相談 | H23.4/1〜H25.3/31 創立50周年記念 52.5→31.5 |
18 | |
| ゴールド越後湯沢カントリークラブ 旧湯沢パークGC |
--- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 湯田上カントリークラブ | 25 | 〜 | 相談 | 31.5 | 27 | |
| ヨネックスカントリークラブ | --- | 〜 | 相談 | 31.5 | 18 | |
| 米山水源カントリークラブ 旧レイクビューGC |
--- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| ルーセントカントリークラブ | --- | 〜 | --- | 21 | 18 | |
| ご注文依頼書 | お問い合わせ |
| ■上越国際は十日町Cにコース名変更 | ■アルパインCCはシャトレーゼCCにコース名変更 |
| ■野辺山高原は清里アーリーバードGCにコース名変更 | ■レイクビューGは米山水源CCに名変更・経営者交代 |
| ■立科芙蓉カントリー倶楽部は立科GCにコース名変更 |