ゴルフ会員権の売買、情報は、信頼と安心のつばさゴルフへ!
新東京ゴルフクラブ
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 保険案内 | 売買依頼書 | お問合わせ |
| コース概要 |
| 都心から1時間とアクセス抜群の林間コース、2人乗り乗用カートは天候問わず、いつでもフェアウェイ乗入れ可能で楽々プレーが楽しめる。各ホールともフラットで広々としている、フェアウェイは多少の曲がりも救ってくれる。 ホールは昔から変わらないPAR6の超ロングホールがあったり、フェアウェイでも方向によって林がスタイミーになったり、巧みなバンカー配置などフラットながらもプレーヤーの攻略心を掻き立てるコースレイアウトとなっている。スタート前の練習設備も充実しており、ドライビングレンジ(25球@200)アプローチ・バンカー・パッティンググリーンと様々なシチュエーションに応じた練習ができるのも魅力の1つ。 |
| 所在地 | 〒306-0607 茨城県岩井市大字弓田3377 | ||||||||||||
| 電話番号 | 0297-35-0711 | ||||||||||||
| FAX番号 | 0297-35-0712 | ||||||||||||
| アクセス | お車の方:常磐道/谷和原ICから17km 電車の方:つくばエクスプレス守谷駅 クラブバス:守谷駅より(要予約) |
||||||||||||
| 設計者 | 原田 誠 | ||||||||||||
| グリーン | ベント&コーライ | ||||||||||||
| ホール/パー | 18H /P72 | ||||||||||||
| 設立 | 昭和39年9月1日 | ||||||||||||
| 練習場 | あり | ||||||||||||
| 会員数 | 個人正会員 877名 法人正 38口 平日 34名 | ||||||||||||
| メンバーフィ | 全日6,700円(昼食付) | ||||||||||||
| 過去のニュース | オーナーの多治見社長が平坦な田園地帯に建設した。会員数は少ない。平成10年5月に名変料を52.5万から31.5万に値下げ。セルフの場合は乗用カート。 平成16年10月1日より名変料・年会費値上げ。 名変料:正31.5万→52.5万 平10.5万→21万 年会費:正・平2.625万→2.835万 ■平成19年6月15日、PMCが買収し経営交代 ・経営母体会社変更及び代表者変更 新経営母体:パシフィックスポーツアンドリゾーツ 代表取締役社長:多治見 國武→香本 育良 ■関連ニュース PMCグループゴルフ場 相武CC 松井田妙義GC 福崎東洋GC 25メンバーズ琵琶池C ジャパンPGAGC 加茂GC 金砂郷CC ■平成19年7月1日より名義書換停止 前・名変料:正会員:52.5万 平日会員:21万 ■平成19年8月31日、SRIスポーツ鰍ニゴルフ場事業で業務提携 ゴルフスクールの開校や備品などの共同購入等。 ■平成20年7月、PHI(平成20年6月1日、パシフィックマネジメント梶EPMCから変更)ゴルフ場事業は個別売却も検討。不動産投資市場の悪化等から子会社が保有するゴルフ場等の資産に関し特別損失を計上することになったと発表。 ■平成20年9月16日より名義書換再開 名義書換料 正会員 52.5万円 平日会員 52.5万円 ■平成20年9月19日、PHIが同GCを売却し経営交代
|
||||||||||||
| ゴルフ場ホームページへ | |||||||||||||
| 入会条件 | |||||||||||||
| 年齢 | −−− | ||||||||||||
| 他コース | なし | ||||||||||||
| 紹介者 | 原則2名 | ||||||||||||
| 面接 | あり | ||||||||||||
| その他 | ・女性、外国籍、年齢:制限なし ・学生不可 | ||||||||||||
| 変更されている場合がございますので、詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。 フリーダイヤル 0120−283−562 |
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 保険案内 | 売買依頼書 | お問合わせ |
ゴルフ会員権売買のことならTSUBASAGOLFへ!
フリーダイヤル 0120-283-562
E-Mail kanemitsu@tsubasagolf.com