ゴルフ会員権のことならTSUBASAGOLFへ!
|
|||||||||
法的整理(民事再生法、会社更生法、和議申請等)になったゴルフ場で 再建計画がたち、名義書換を開始した主なゴルフ場! 法的手続きを取ったコースは、大幅に借金をカットし、更生計画(再建計画)をたて 運営していく為、買い安心感から人気が出ている! |
|||||||||
| 平成24年04月17日現在 | |||||||||
|
|||||||||
| コ−ス名 | 県 | 会員権価格 | 名変料 | 法的申請内容 | 買収企業、母体 | |
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 東京 | 5 | 105+200 | 会社更生法 | 株)東京国際ゴルフ | |
| 清川カントリークラブ | 神奈川 | 170 | 126 | 会社更生法 | (株)清川CC | |
| 大厚木カントリークラブ (本コース) (桜コース) |
神奈川 | 1 | 63 | 会社更生法 | GSグル−プ | |
| 茅ヶ崎ゴルフ場 | 神奈川 | 30 | 84 | 民事再生法 | 観光日本(株) | |
| 東名厚木カントリー倶楽部単 | 神奈川 | 3 | 37.8 | 会社更生法 | PGM | |
| 平塚富士見カントリークラブ | 神奈川 | 400 | 178.5 | 特別清算 | (株)レイクウッドコ−ポレ | |
| 愛鷹シックスハンドレッド | 静岡 | 5 | 52.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 沼津ゴルフクラブ | 静岡 | 50 | 31.5 | 民事再生法 | 沼津観光開発(株) | |
| 富士宮ゴルフクラブ | 静岡 | 30 | 31.5 | 民事再生法 | 富士宮観光開発(株) | |
| 三島カントリークラブ | 静岡 | 5 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 小田原ゴルフ倶楽部御殿場 | 静岡 | 3 | 10,5 | 民事再生法 | (株)日動 | |
| サザンクロスカントリークラブ | 静岡 | 10 | 31.5 | 民事再生法 | (株)サザンクロス | |
| 裾野カンツリー倶楽部 | 静岡 | 70 | 126 | 民事再生法 | (株)裾野CC | |
| 石坂ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 85 | 210 | 民事再生法 | 中間法人石坂クラブ | |
| 岡部チサンカントリークラブ | 埼玉 | 10 | 52.5 | 会社更生法 | ロ−ンスタ−グル−プ | |
| ノーザンCC錦ケ原ゴルフ場 | 埼玉 | 7 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 鳩山カントリークラブ | 埼玉 | 160 | 210 | 民事再生法 | 鳩山観光(株) | |
| 富貴ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 100 | 26.25 | 民事再生法 | ロ−ンスタ−グル−プ | |
| 寄居カントリークラブ | 埼玉 | 15 | 42 | 会社更生法 | アコーディア・ゴルフ | |
| 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 50 | 31.5 | 民事再生法 | 東急グル−プ | |
| オーク・ヒルズCC | 千葉 | 30 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| グレンオークスCC | 千葉 | 40 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 香取カントリークラブ | 千葉 | 65 | 31.5 | 民事再生法 | (株)香取CC | |
| 加茂ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 10 | 42 | 民事再生法 | ピーエスアール市原 | |
| 木更津ゴルフクラブ | 千葉 | 95 | 105 | 会社更生法 | (株)木更津ゴルフ倶楽部 | |
| 京カントリークラブ | 千葉 | 20 | 36.75 | 民事再生法 | PGM | |
| 佐原カントリークラブ | 千葉 | 5 | 36.75 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 総武 | 千葉 | 250 | 84 | 民事再生法 | PGM | |
| 総武総合平日 | 千葉東京 | 150 | 73,5 | 民事再生法 | PGM | |
| 長太郎カントリークラブ | 千葉 | 20 | 31,5 | 民事再生法 | PGM | |
| 東京湾カントリークラブ | 千葉 | 7 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 大栄カントリー倶楽部 | 千葉 | 100 | 126 | 民事再生法 | 中間法人大栄カントリ− | |
| 成田ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 100 | 210 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 習志野カントリークラブ キング・クイーン 空港 |
千葉 | 20 | 105 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 成田東カントリークラブ | 千葉 | 5 | 36.75 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 白鳳カントリー倶楽部 | 千葉 | 5 | 63 | 民事再生法 | ユニマットグル−プ | |
| 浜野ゴルフクラブ | 千葉 | 200 | 105 | 民事再生法 | (株)國際友情倶楽部 | |
| 花生カントリークラブ | 千葉 | 10 | 21 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 平川カントリークラブ | 千葉 | 115 | 105 | 民事再生法 | (株)平川カントリ−クラブ | |
| 富士OGMGC市原コース | 千葉 | 35 | 105 | 特別清算 | オリックスグループ | |
| 真名カントリークラブ | 千葉 | 10 | 105 | 会社更生法 | 日本土地改良(株) | |
| 米原ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 60 | 52,5 | 民事再生法 | (株)エイチ・ジェイ | |
| 阿見ゴルフクラブ | 茨城 | 80 | 31.5 | 民事再生法 | PGM | |
| かさまフォレストゴルフクラブ | 茨城 | 30 | 52.5 | 民事再生法 | 森トラスト(株) | |
| 内原カントリー倶楽部 | 茨城 | 募集中 | --- | 民事再生法 | (株)内原カントリ−倶楽部 | |
| かすみがうらOGMGC | 茨城 | 7 | 31.5 | 民事再生法 | オリックスグループ | |
| 霞台カントリークラブ | 茨城 | 24 | 42 | 会社更生法 | (株)霞台カントリ−クラブ | |
| 金砂郷カントリークラブ | 茨城 | 3 | 21 | 民事再生法 | ピーエスアール常陸 | |
| CC・ザ・ザレイクス | 茨城 | 5 | 42 | 会社更生法 | ロ−ンスタ−グル−プ | |
| 国際桜ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 7 | 31,5 | 会社更生法 | (株)国際桜ゴルフ | |
| ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 茨城 | 10 | 105 | 民事再生法 | 東京建物グル−プ | |
| 宍戸ヒルズカントリークラブ | 茨城 | 50 | 52.5 | 民事再生法 | 森ビル系 | |
| 静ヒルズカントリークラブ | 茨城 | 5 | 52.5 | 民事再生法 | 森ビル系 | |
| スプリングフイルズGC | 茨城 | 100 | 31,5 | 民事再生法 | PGM | |
| セゴビアGC・イン・チヨダ | 茨城 | 20 | 68.25 | 会社更生法 | ロ−ンスタ−グル−プ | |
| セントラルゴルフクラブ | 茨城 | 5 | 52.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| ダイヤグリーン倶楽部 | 茨城 | 15 | 15.75 | 民事再生法 | ダイヤグリン(株) | |
| 玉造ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 10 | 36,75 | 民事再生法 | PGM | |
| 千代田カントリークラブ | 茨城 | 10 | 52.5 | 民事再生法 | PGM | |
| 土浦カントリー倶楽部 | 茨城 | 3 | 31.5 | 会社更生法 | GSグル−プ | |
| 富士OGMGC出島 | 茨城 | 20 | 52.5 | 特別清算 | オリックスグループ | |
| 大平台カントリークラブ | 栃木 | 3 | 26.25 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 大日向カントリー倶楽部 | 栃木 | 5 | 13.125 | 民事再生法 | ロ−ンスタ−グル−プ | |
| 広陵カントリークラブ | 栃木 | 5 | 52.5 | 民事再生法 | アコーディア・ゴルフ | |
| 東松苑ゴルフ倶楽部 | 栃木 | 30 | 63 | 民事再生法 | 東松苑(株) | |
| 東ノ宮カントリークラブ | 栃木 | 10 | 22.05 | 民事再生法 | オリックスグループ | |
| プレステ−ジカントリークラブ | 栃木 | 60 | 52.5 | 民事再生法 | ロ−ンスタ−グル−プ | |
| 皆川城カントリークラブ | 栃木 | 15 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 甘楽 | 群馬 | 5 | 63 | 民事再生法 | アコーディア・ゴルフ | |
| 富岡倶楽部 | 群馬 | 20 | 84 | 特別清算 | ユニマットグル−プ | |
| ツインレイクスCC | 群馬 | 10 | 47.25 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 緑野カントリークラブ | 群馬 | 15 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 白水 | 群馬 | 20 | 26.25 | 民事再生法 | 日本開発興業(株) | |
| 河口湖 | 山梨 | 90 | 105 | 民事再生法 | (株)河口湖カントリー | |
| 都留カントリークラブ | 山梨 | 50 | 52.5 | 民事再生法 | (株)シャトレ−ゼ | |
| 都ゴルフ倶楽部 | 山梨 | 20 |
36.75 | 会社更生法 | ゼクスグループ | |
| シャトレーゼCC野辺山 | 長野 | 3 | 42 | 民事再生法 | (株)シャトレ−ゼ | |
| ノ-ザンカントリークラブ (錦ヶ原・赤城・上毛) |
共通 | 3 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい! | ||||||
| 民事再生法、会社更生法、和議申請、特別清算とは? | ||||||
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | ゴルフ場news | 取引方法 | 売買依頼書 | 税金案内 | お問合わせ |