ゴルフ会員権売買は、つばさゴルフへお任せ下さい。社員一同、誠意を持って対応致します!
名義書換開始・再開・停止・コース |
|
||
|
||
|
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 保険案内 | 売買依頼書 | お問合わせ |
コース名 |
開始日/停止日 | 再開又は停止 | ||||||||||||||||||||||||
| アクアラインゴルフクラブ(千葉) |
2011年11月1日から | 名義書換停止 |
||||||||||||||||||||||||
| 厚木国際カントリークラブ(神奈川) |
2011年10月1日から 2012年2月28日まで |
名義書換停止 正会員、週間会員募集の為 |
||||||||||||||||||||||||
| 梅の郷ゴルフ倶楽部(群馬) |
2011年09月1日から |
名義書換再開 ・正会員 10.5万 ・U友会員 5.25万 ・相続、法人記名者変更 3.15万 |
||||||||||||||||||||||||
| 上総モナークカントリークラブ(千葉) |
2011年06月30日から 当分の間 |
名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 36.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| 国際桜ゴルフ倶楽部(茨城県) |
2011年07月01日から 2011年09月30日まで |
名義書換停止 会員社団法人の欠員募集のため |
||||||||||||||||||||||||
| 総成カントリー倶楽部(千葉) |
2011年07月1日から | 名義書換再開 ・正会員 2105万 ・平日会員 105万 |
||||||||||||||||||||||||
| アクアラインゴルフクラブ(千葉) |
2011年06月15日から 2011年10月30日まで |
期間限定にて名義書換開始 ・正会員 52.5万 ・平日会員 31.55万 |
||||||||||||||||||||||||
| 東名カントリークラブ(静岡) |
2011年04月20日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・親族より譲渡、贈与変更 15.75万 ・法人の記名人変更 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 桜ヶ丘カントリークラブ(東京都) |
入会後3年経過した 週日会員 |
2007年(H19)10月1日から縁故募集していた 週日会員権 入会後3年を経過したものであれば名義書換可 名義書換料52.5万/年会費3.15万 |
||||||||||||||||||||||||
| 隨緑軽井沢900倶楽部(長野) |
既に実施 | 名義書換再開 ・正会員 105万 ・平日会員 31.5万 ・週日会員 26.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 埼玉ゴルフクラブ(埼玉県) |
2011年03月31日から | 名義書換停止 経営会社交代のため |
||||||||||||||||||||||||
| きみさらずゴルフリンクス(千葉) |
2011年01月01日から 2011年05月31日まで |
期間限定にて名義書換開始 ・正会員 105万 ・平日会員 52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| ゴールド佐野CC(栃木) | 2010年10月01日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・正会員(相続・生前贈与・同一法人内)31.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 東千葉カントリークラブ | 2010年12月01日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 ・平日会員 52.5万 名変再開キャンペーン 平成22年12月1日〜平成23年5月31日の間 ・正会員 105万→73.5万 ・平日会員 52.5万→36.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| ザ・CCグレンモア(千葉) | 2010年09月01日から | 名義書換再開 ・正会員 73.5万 ・平日会員 36.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| 伊香保ゴルフ倶楽部(群馬) 岡崎コース・清瀧コース |
2010年09月01日から | 名義書換再開 岡崎コース ・一口会員 63万 ・半口会員 31.5万 清瀧コース ・正会員 10.5万 ・平日会員 10.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバーチCC(茨城) | 2010年06月11]日から | 名義書換停止 | ||||||||||||||||||||||||
| サザンヤードCC(茨城) | 2010年04月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・平日会員 15.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| 市原京急CC | 2010年02月01日から | 名義書換「廃止」 会員権相場が回復すれば将来的に理事会決定で書換を再開する可能性もあり *最終受付 H22.1/末 |
||||||||||||||||||||||||
| コスモクラシックC | 2009年12月11日から | 名義書換再開 ・正会員 21万 ・平日会員 10.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 芝山ゴルフクラブ | 2009年12月01日から | 名義書換再開 ・正会員 84万 ・隔日会員 52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| セントラルGCNEWコース | 2009年12月01日から | 名義書換再開 ・正会員 26.25万 ・平日会員 21万 名義書換キャンペーンH21.12/1からH22.3/末まで ・正会員26.25→21万 |
||||||||||||||||||||||||
| ヴィンテージゴルフ倶楽部 | 2009年12月01日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 ・平日会員 63万 |
||||||||||||||||||||||||
| セベバレステロスゴルフ | 2009年11月11日から | 名義書換停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 霞丘カントリークラブ | 2009年11月11日から | 名義書換停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 水戸・ゴルフ・クラブ | 2009年10月01日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 26.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| マナゴルフクラブ | 2009年10月01日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 26.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| サンヒルズカントリーC | 2009年09月11日から | 名義書換再開 ・正会員 60万 ・平日会員 20万 |
||||||||||||||||||||||||
| 岩瀬桜川CC | 2009年09月01日から1年間 | 期間限定:名義書換再開 ・正会員 10.5万 ・平日会員 10.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| ジャパンPGAGC | 2009年08月01日から | 名義書換再開 正会員 63万 ・平日会員 42万 |
||||||||||||||||||||||||
| ヴィンテージゴルフ倶楽部 | 2009年06月01日から | 平成21.6/1〜9/30の間、新規募集の為名義書換停止。 募集価格 840,000円(税別) 詳しくはお問い合せ下さい! メール tsubasa-golf@eos.ocn.ne.jp |
||||||||||||||||||||||||
| 水戸ゴルフクラブ | 2009年06月01日から | 平成21.6/1〜9/30の間、補充募集の為名義書換停止。 募集価格 380,000円(税込) 詳しくはお問い合せ下さい! メール tsubasa-golf@eos.ocn.ne.jp |
||||||||||||||||||||||||
| 山田クラブ21(共通正会員権) | 2009年05月15日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 利用可能コース ・万木城カントリークラブ(千葉) ・南茂原カントリークラブ(千葉) ・山田ゴルフ倶楽部(千葉) ・平成倶楽部鉢形城コース(埼玉) ・レイク相模カントリークラブ(山梨) ・日立高鈴ゴルフ倶楽部(茨城) |
||||||||||||||||||||||||
| GC成田ハイツリー | 2009年05月01日から | 名義書換再開 ・正会員 名義書換料 105万 会員組合入会金 2.1万 会員組合出資金 100万 |
||||||||||||||||||||||||
| 富士カントリークラブ | 2009年04月01日から | 名義書換再開 ・正会員 84万(名義書換料)+52.5万(施設負担金) |
||||||||||||||||||||||||
| 21センチュリーC富岡 | 2009年04月01日から | 名義書換再開 ・ゴールド会員(額面1400万円) 63万 ・正会員 42万 ・平日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 赤城ゴルフ倶楽部 | 2009年04月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ■シニア会員制度導入■ 在籍5年以上で年齢65歳以上の会員に限り、親族(三親等以内・婚姻含む)に名義書換を行った場合、新会員となった親族が他に譲渡しない限り、旧会員はシニア会員として会員と同等の資格を継続できる。 シニア会員登録料¥52.500- |
||||||||||||||||||||||||
| マナゴルフクラブ | 2009年02月02日から | 新規募集を行う為 | ||||||||||||||||||||||||
| 小名浜カントリー倶楽部) | 2009年01月05日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 減額期間(H21.1/5〜6/30) ・正会員 18.9万 |
||||||||||||||||||||||||
| サンヒルズカントリーC(栃木) | 2009年01月05日から | 再生計画認可決定後、諸手続完了次第早期に再開予定。 | ||||||||||||||||||||||||
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎(茨城) | 2009年01月01日から | 名義書換再開 再生計画認可決定確認後初回の名義書換料 ・正会員 105万 ・平日会員 26.25万 再生計画認可決定確認後2回目以降の名義書換料 ・正会員 210万 ・平日会員 52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 伊東カントリークラブ(静岡) | 2008年09月16日から | 名義書換再開 ・正会員 42万 ・平日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 小御門カンツリークラブ(千葉) | 2008年10月01日から | ※平成20年10月1日より、高齢化による退会者の 正会員補充募集の為、名義書換停止。 |
||||||||||||||||||||||||
| 新東京ゴルフクラブ(茨城) | 2008年09月16日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 鷹ゴルフ倶楽部(栃木) | 2008年09月01日から | 名義書換再開 ・正会員 8.4万 ・平日会員 5.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 新水戸カントリークラブ(茨城) | 2008年09月01日から | 平成20年9月1日より当分の間名義書換停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 総武カントリークラブ(千葉) | 2008年08月05日から | 名義書換再開 ・正会員 84万 ・平日会員 42万 |
||||||||||||||||||||||||
| 総武総合平日会員(共通) | 2008年08月05日から | 名義書換再開 73.5万 ※総武CC(月〜土)、武蔵野GC(月〜土) 中山CC(月〜金)が利用可能。 |
||||||||||||||||||||||||
| SGMクラブ(共通) | 2008年08月05日から | 名義書換再開 73.5万 ※総武CC(総武コース)、スプリングフィルズGC 中山CC、川越CCを週日会員(月〜金)として利用可能。 |
||||||||||||||||||||||||
| スプリングフィルズGC(茨城) | 2008年08月05日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・平日 15.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| 喜連川カントリー倶楽部(栃木) | 2008年08月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 名義書換促進キャンペーン H20.8/1〜12/末日まで、 正会員26.25万→15.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| 成田ゴルフ倶楽部(千葉) | 2008年07月01日から | 名義書換再開 ・正会員 210万 ・特別平日 157.5万 ・平日 105 |
||||||||||||||||||||||||
| 東ノ宮カントリークラブ(栃木) | 2008年04月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.55万 ・平日会員 15.75万 減額期間(H20.4/1〜9/30) ・正会員 22.05万 ・平日会員 11.025万 |
||||||||||||||||||||||||
| かすみがうらOGMGC(茨城) | 2008年04月01日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 31.5万 減額期間(H20.4/1〜9/30) ・正会員 31.5万 ・平日会員 18.9万 |
||||||||||||||||||||||||
| アゼリアヒルズCC(栃木) | 2008年04月01日から | 名義書換再開 ・正会員 42.0万 減額期間(H20.4/1〜9/30) ・正会員 22.05万 |
||||||||||||||||||||||||
| 加茂ゴルフ倶楽部(千葉) | 2008年03月17日から | 名義書換再開 ・正会員 42.0万 ・週日会員 26.25万 ・平日会員15.75 |
||||||||||||||||||||||||
| 広陵カントリークラブ(栃木) | 2008年03月17日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 甘楽カントリークラブ(群馬) | 2008年03月17日から | 名義書換再開 ・正会員 635万 ・平日会員 売買不可 |
||||||||||||||||||||||||
| 東京国際ゴルフ倶楽部(東京) | 2008年01月25日から | 名義書換再開 ・正会員 105.5万 ・平日会員 63万 |
||||||||||||||||||||||||
| 国際桜ゴルフ倶楽部(茨城) | 2008年01月25日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・平日会員 21万 ・週日会員10.5 |
||||||||||||||||||||||||
| 美浦ゴルフ倶楽部(茨城) | 2008年01月14日から 2008年02月29日まで |
名義書換再開(期間限定) ・正会員 52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 霞ヶ浦カントリークラブ(茨城) | 2008年01月01日から 2008年02月29日まで |
名義書換再開(期間限定) ・正会員 105万 |
||||||||||||||||||||||||
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎(茨城) | 2008年01月01日から 2008年02月29日まで |
名義書換再開(期間限定) ・正会員 105万 |
||||||||||||||||||||||||
| サザンクロスCC(静岡) | 2008年01月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| あさひヶ丘カントリーC(栃木) | 2007年12月03日から | 名義書換再開 ・正会員 42万 ・平日会員 21万 ・週日会員10.5 |
||||||||||||||||||||||||
| 成田の森カントリーC(千葉) | 2007年11月15日から | 名義書換再開 ・正会員 36.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| 御殿場ゴルフ倶楽部(静岡) | 2007年11月12日から | 名義書換再開・特例料金
|
||||||||||||||||||||||||
| ベルビュー長尾GC(静岡) | 2007年11月12日から | 名義書換再開
|
||||||||||||||||||||||||
| 筑波東急ゴルフクラブ(茨城) | 2007年10月15日から | 名義書換再開 ・正会員 78.78万 |
||||||||||||||||||||||||
| 河口湖カントリーC(山梨) | 2007年10月01日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 |
||||||||||||||||||||||||
| ニュー・セントアンドリュースGC・ジャパン(栃木) | 2007年09月10日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・平日会員 21万 減額期間H19.9/10〜H20.3/31 ・正会員 22万 ・平日会員 14.7万 |
||||||||||||||||||||||||
| 伊東カントリークラブ(静岡) | 2007年08月29日から | 民事再生法申請の為 ※名変再開まで、約6ヶ月位の見込み |
||||||||||||||||||||||||
| フレンドシップCC(茨城) | 2007年08月01日から | 名義書換再開 ・正会員 84万 ・平日会員 42万 |
||||||||||||||||||||||||
| 下田城カントリーC(新潟) | 2007年04月01日から | 民事再生法申請の為、名義書換停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 総武カントリークラブ(千葉) スプリングフィルズGC(茨城) 軽井沢森泉ゴルフクラブ(長野) |
2007年04月03日から | 総武都市開発鰍ネど2社 民事再生法の申請の為、名義書換停止 |
||||||||||||||||||||||||
| 浜野ゴルフクラブ(千葉) | 2007年04月01日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 ・平日会員 52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| ザ・ゴルフG龍ヶ崎(茨城) | 2007年04月01日から | 新規募集の為、名義書換停止 正会員(個人・法人1記名式) 一次募集2,875,000円(30口) (入会金1,575,000円・保証金130万円) 二次募集3,080,000円(60口) (入会金1,680,000円・保証金140万円) 家族会員(個人2記名式) 家族会員募集5,150,000円(10口) (入会金315万円・保証金200万円) |
||||||||||||||||||||||||
| 笠間カントリークラブ(茨城) | 2007年03月01日から | 新規募集の為、名義書換停止 正会員(個人・法人1記名式) 一次募集922,500円(50口) (入会金472,000円・入会保証金45万円) 二次募集1,025,000円(50口) (入会金525,000円・入会保証金50万円) 家族会員(個人2記名式) 家族会員募集1,845,000円(25口) (入会金945,000円・入会保証金90万円) |
||||||||||||||||||||||||
| 東千葉カントリーC(千葉) | 2007年02月20日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 ・特別週日 73.5万 ・週日 52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 長太郎カントリーC(千葉) | 2007年02月14日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・平日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 総成カントリー倶楽部(千葉) | 2007年03月01日から 2008年02月29日まで |
正会員の補充募集をする為名義書換停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 阿見ゴルフクラブ(茨城) | 2007年02月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 美浦ゴルフ倶楽部(茨城) | 2007年01月15日から 2007年02月28日まで |
名義書換再開 ・正会員 52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 五浦庭園カントリーC(福島) | 2007年01月15日から | 名義書換再開 ・正会員 5.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 霞台カントリークラブ(茨城) | 2006年12月04日から | 名義書換再開キャンペーン H18.12/4〜H19.5/31まで ・正会員 21万 ・週日会員 10.5万 H19.6/1以降 ・正会員 42万 ・週日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 寄居カントリークラブ(埼玉) | 2006年12月01日から | 名義書換再開 ・正会員 42万 ・週日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 31カントリークラブ(茨城) | 2006年10月16日より 当分の間 |
会員追加募集の為、当分の間停止 | ||||||||||||||||||||||||
| コスモクラシックC(千葉) | 2006年10月10日から 2007年10月10日まで |
補充会員募集の為 | ||||||||||||||||||||||||
| 越後ゴルフ倶楽部(新潟) | 2006年10月01日から | 名義書換再開 ・正会員 10.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 矢板カントリークラブ(栃木) | 2006年10月01日から | 名義書換再開 ・正会員 10.5万 ・平日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| やさと国際ゴルフC(茨城) | 2006年07月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・平日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 笠間カントリークラブ(茨城) | 2006年06月01日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 26.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 米原ゴルフ倶楽部 | 2006年06月01日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 31.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 白水ゴルフ倶楽部(群馬) | 2006年06月01日から | 名義書換再開 ・正会員 26.25万 ・平日会員 15.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| 飯能くすの樹CC(埼玉) | 2006年05月15日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 26.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 桂ヶ丘カントリーC(茨城) | 2006年05月31日から | 新規会員募集の為、当分の間 名義書換停止 |
||||||||||||||||||||||||
| メイプルポイントGC(山梨) | 2006年05月15日から 2006年08月31日まで |
株主会員制への移行準備の為 名義書換停止。 |
||||||||||||||||||||||||
| 白河国際カントリーC(福島) | 2006年05月01日から | 名義書換再開 ・正会員 5.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 長太郎カントリーC(千葉) | 2006年04月12日から | 民事再生法申請の為 | ||||||||||||||||||||||||
| 東雲ゴルフクラブ(栃木) | 2006年01月14日から | 名義書換再開 民事再生計画認可決定 ・正会員 42万 ・平日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| チャーミング・R都GC(山梨) | 2006年03月15日から | 名義書換再開 ・正会員 36.75万 ・平日会員 18.9万 |
||||||||||||||||||||||||
| 木更津ゴルフクラブ(千葉) | 2006年03月01日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 ・平日会員 52.5万 ※但し、正会員の額面金額が80万円 の場合、初回に限り52.5万円。平日は、 額面金額が40万円の場合、初回に限 り26.25万円。 |
||||||||||||||||||||||||
| 矢板カントリークラブ(栃木) | 2006年01月16日から | 当分の間、名義書換停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 美浦ゴルフ倶楽部(茨城) | 期間限定 2006年01月16日から 2006年02月28日まで |
名義書換再開 ・正会員 26.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| ノースショアCC(茨城) | 2005年12月15日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 優遇措置として、H17.12/15〜H18.2月末 まで、、31.5万円 |
||||||||||||||||||||||||
| 千葉夷隅ゴルフC(千葉) | 期間限定名変停止 2005年12月10日から 2005年12月31日まで 2005年11月01日から 名変再開 |
名義書換停止(正会員・平日共に) H18年1月1日より名義書換再開 ・正会員 84.0万 ・平日会員 42.0万 |
||||||||||||||||||||||||
| 大多喜城ゴルフC(千葉) | 2005年11月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 武蔵の杜カントリーC(埼玉) 旧奥武蔵CC |
2005年10月21日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 31.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| ジェイゴルフ霞ヶ浦(茨城) | 2005年10月05日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 但し、優遇措置として H17年10月1日〜H18年3月末日まで 半額の52.5万円 |
||||||||||||||||||||||||
| マナゴルフクラブ(茨城) | 2005年10月05日から | 名義書換再開 ・正会員 10.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| チャーミング・リゾート ワイルドダッグCC(茨城) |
2005年09月15日から | 名義書換再開 ・正会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| ホロンゴルフ倶楽部(静岡) | 2005年09月01日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 但し、優遇措置として H17年9月〜H18年2月末日まで 半額の52.5万円 |
||||||||||||||||||||||||
| 富士見ヶ丘CC(静岡) | 2005年09月01日から | 名義書換再開 ・正会員 42万 |
||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンクロスCC(千葉) 旧 埴生CC(千葉) |
2005年09月01日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 26.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| チャーミング・R関越(群馬) | 2005年07月15日から | 名義書換再開 ・正会員 21万 ・平日会員 10.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| チャーミング・R藤岡(群馬) | 2005年07月15日から | 名義書換再開 ・正会員 21万 ・平日会員 10.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 鳩山カントリークラブ(埼玉) | 2005年07月04日から | 名義書換再開 ・正会員 210万 ・平日会員 105万 |
||||||||||||||||||||||||
| かさまフォレストGC(茨城) | 2005年06月02日から | 名義書換開始 ・正会員 52.5万 ・平日会員 26.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 東名厚木CC(神奈川) | 2005年05月25日から | 名義書換再開(単独・共通) ・正会員 37.8万 ・平日会員 37.8万 |
||||||||||||||||||||||||
| 奥武蔵カントリーC(埼玉) | 期間限定 2005年05月10日から 2005年10月20日まで |
民事再生計画の実施途上にあり、事務 手続の都合上新証書発行までの一定 期間停止 |
||||||||||||||||||||||||
| 霞ヶ浦カントリーC(茨城) | 2005年04月11日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 |
||||||||||||||||||||||||
| オークビレッジGC(千葉) | 2005年04月11日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 ・平日会員 52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 金砂郷カントリークラブ | 2005年04月01日から | 名義書換再開 ・正会員 21.0万 ・相続、贈与 5.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 会津河東カントリークラブ | 2005年04月01日から | 名義書換再開 ・正会員 21.0万 ・相続、贈与 5.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 東京国際カントリーC(東京) | 2005年03月23日から | 名義書換停止、会社更生法申請の為 | ||||||||||||||||||||||||
| 桜ゴルフ倶楽部(茨城) | 2005年03月23日から | 名義書換停止、会社更生法申請の為 | ||||||||||||||||||||||||
| 南千葉ゴルフ倶楽部(千葉) | 2005年02月15日から | 名義書換停止 平成16年7月12にRCCが同社に対し、 会社更生法を東京地裁に申し立てた為 |
||||||||||||||||||||||||
| 身延ゴルフ倶楽部(山梨) | 2005年02月09日から | 破産宣告を受けた為、停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 美浦ゴルフ倶楽部(茨城) | 2005年01月20日から | 名義書換停止 募集の為 | ||||||||||||||||||||||||
| 長太郎カントリークラブ(千葉) | 2005年01月20日から | 名義書換開始 ・正会員 31.5万 ・平日(土可) 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 梅ノ里ゴルフ倶楽部(群馬) | 2005年01月14日から | 民事再生法申請の為、停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 棚倉田舎倶楽部(福島) | 2004年12月21日から | 民事再生法申請の為、停止 | ||||||||||||||||||||||||
| ベルエアCC(群馬) |
2004年12月22日から | 名義書再開 ・正会員 21万 | ||||||||||||||||||||||||
| 白鳳カントリー倶楽部(千葉) | 2004年12月20日から | 民事再生法申請の為、停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 富士C出島倶楽部(茨城) 富士C市原倶楽部(茨城) |
2004年12月15日から | 特別清算法申請の為、停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 富士C大多喜城C(千葉) | 2004年12月07日から | 民事再生法申請の為、停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 富士C富岡倶楽部(群馬) | 2004年12月07日から | 特別清算法申請の為、停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 糸魚川カントリーC(新潟) | 期間限定 2004年11月22日から 2005年06月30日まで |
名義書再開 ・正会員 15.75万 2005年7月1日からは、31.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| ワイルドダックCC(茨城) | 期間限定 2004年11月22日から 2005年01月31日まで |
名義書換開始 ・正会員 215万 | ||||||||||||||||||||||||
| 上野原カントリーC(山梨) | 2005年01月06日から | 名義書換開始 ・正会員 52.5万 ・平日 26.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 皆川城カントリーC(栃木) | 2004年10月22日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・特別平日 21万 ・平 日 15.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| 美浦ゴルフ倶楽部(茨城) | 2004年11月01日から 2005年01月31日まで |
名義書換再開 ・正会員 26.25万 ・年会費 12万6千円 |
||||||||||||||||||||||||
| 諏訪ゴルフ倶楽部 | 2004年10月01日から | 名義書換再開 ・正会員 10.5万 ・平日/週日 6.3万 |
||||||||||||||||||||||||
| 大京グループ 鳩山カントリークラブ(埼玉) 東庄ゴルフ倶楽部(千葉) |
2004年09月29日から | 名義書換停止 民事再生申請の為 | ||||||||||||||||||||||||
| 桂ヶ丘カントリークラブ | 6月1より既に再開 | 名義書換再開 ・正会員 15.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 | 2004年09月24日から | 名義書換再開 ・正会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 千葉レイクサイドCC(千葉) | 2004年10月01日から | 名義書換再開 ・正会員 10.5万 ・特別平日 5.25万 ・平 日 5.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 郡山熱海カントリーC(福島) 白河国際カントリーC(福島) |
2004年09月01日から | 名義書換停止 分社化して合理化を図る為、当分の間停止。 |
||||||||||||||||||||||||
| アカデヤヒルズCC(千葉) | 2004年08月01日から | 名義書換再開 正会員52.5万 | ||||||||||||||||||||||||
| 裾野カンツリー倶楽部(静岡) | 2004年07月28日から | 名義書換停止 民事再生法から会社更生法へ |
||||||||||||||||||||||||
| 小田原ゴルフ倶楽部 (松田コース・御殿場コース) |
2004年08月01日から | 名義書換再開(松田・御殿場コース) ・正会員 10.5万 ・平日 5.25万 上記料金は、H17年3月まで、4月以降の料金は、後日決定。(共通会員権は、廃止) |
||||||||||||||||||||||||
| 阿見ゴルフクラブ(茨城) | 2004年08月02日から | 新規募集の為、一般会員の名変停止。 募集金額204.5万円。 継続会員は、H17.11/4まで名変可能。 |
||||||||||||||||||||||||
| 軽井沢森泉ゴルフクラブ(長野) | 2004年08月02日から | 名義書換開始 正会員 31.5万 年会費31,500円 |
||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ&スポーツ・ましこC(栃木) | 2004年07月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・平日 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 沼津ゴルフクラブ(静岡) | 2004年06月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・平日 21万 ・週日21万 ・M1・M2会員52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 栗橋国際カントリー倶楽部(茨城) | 2004年07月01日から | 理由 ・会員募集終了までの間。 ・名簿作成の為。 |
||||||||||||||||||||||||
| ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 保険案内 | 売買依頼書 | お問合わせ |